SITUAZIONI PIU’ FREQUENTI | ||||||||||||||
pagamento su 6 gg | pagamento su 3 gg per uffici aperti: lun – mer – ven | pagamento su 3 gg per uffici aperti: mar – gio – sab | ||||||||||||
24-giu | mercoledì | A | B | 24-giu | mercoledì | A | D | 24-giu | mercoledì | |||||
25-giu | giovedì | C | D | 25-giu | giovedì | 25-giu | giovedì | A | D | |||||
26-giu | venerdì | E | K | 26-giu | venerdì | E | O | 26-giu | venerdì | |||||
27-giu | sabato | L | O | 27-giu | sabato | 27-giu | sabato | E | O | |||||
29-giu | lunedì | P | R | 29-giu | lunedì | P | Z | 29-giu | lunedì | |||||
30-giu | martedì | S | Z | 30-giu | martedì | 30-giu | martedì | P | Z | |||||
SITUAZIONI PARTICOLARI | ||||||||||||||
pagamento su 5 gg | pagamento su 4 gg | pagamento su 2 gg | ||||||||||||
primo | giorno | A | C | primo | giorno | A | C | primo | giorno | A | K | |||
secondo | giorno | D | G | secondo | giorno | D | K | secondo | giorno | L | Z | |||
terzo | giorno | H | M | terzo | giorno | L | P | |||||||
quarto | giorno | N | R | quarto | giorno | Q | Z | |||||||
quinto | giorno | S | Z | |||||||||||
NB. Il numero di giorni di pagamento può essere determinato anche dalla coincidenza della festività del santo patrono |