EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: PUBBLICATA OGGI LA LEGGE DI RIFORMA DELLE ATER (N. 39/2017)
| Somme | utenti morosi n. | su alloggi erp | TOTALE ALLOGGI ERP | sfitti | non assegnati | gestiti | Alloggi non erp tot. | sfitti | TOTALE ALLOGGI | |||
| Belluno | € 454.495,43 | 1043 | 1492 | 1603 | 97 | 14 | 20 | 110 | 20 | 1713 | ||
| Padova | € 1.928.607,48 | 2954 | 6492 | 6901 | 343 | 66 | 1920 | 512 | 21 | 7413 | ||
| Rovigo | € 221.653,00 | 309 | 3364 | 3886 | 522 | 228 | 54 | 12 | 3940 | |||
| Treviso | € 851.509,13 | 978 | 3627 | 4218 | 467 | 124 | 1506 | 324 | 53 | 4542 | ||
| Venezia | € 3.380.184,19 | 1292 | 6749 | 7861 | 1086 | 26 | 1013 | 1998 | 449 | 9859 | ||
| Verona | € 5.904.719,40 | 3989 | 3989 | 4660 | 596 | 75 | 198 | 471 | 76 | 5131 | ||
| Vicenza | € 254.530,00 | 328 | 3727 | 4237 | 385 | 125 | 116 | 55 | 15 | 4292 | ||
| € 12.995.698,63 | 10893 | 29440 | 33366 | 3496 | 430 | 5001 | 3524 | 646 | 36890 |

